
Ključne opisne karakteristike:
Naše cijevi za hidrauličke i pneumatski cilindri karakteriziraju se visokom otpornošću na tlak, iznimnom čvrstošću i izvrstanim svojstvima zahtjeva. S precizno obradenom unutarnjom površinom (Honed/SRB), ove cijevi su idealne za hidrauličke cilindre, građevinsku mašineriju i sustave automatizacije.
| Broj čelika | ID | OD | WT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20# | 45# | Q345B | 25 | 35 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 30 | 40 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 30 | 45 | 7.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 32 | 42 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 35 | 42 | 3.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 46 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 48 | 4 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 50 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 45 | 55 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 45 | 56 | 5.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 56 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 58 | 4 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 60 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 63 | 6.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 65 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 63 | 69 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 56 | 66 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 70 | 10 |
| 20# | 45# | ||||
Mi smo profesionalni proizvođač čeličnih cijevi s preko 30 godina iskustva, specijalizirani za precizne čelične cijevi, bešavne čelične cijevi, cijevi za kardanska vratila i profilirane čelične cijevi. S naprednim proizvodnim pogonima i strogom kontrolom kvalitete, pružamo pouzdana i prilagođena rješenja za cijevi za industrije, uključujući poljoprivredu, automobilsku industriju i strojeve.
Posvećeni kvaliteti, inovacijama i zadovoljstvu kupaca, služimo klijentima diljem svijeta i težimo biti pouzdan globalni partner u proizvodnji čeličnih cijevi.
Copyright © 2026 无锡法克斯管业有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE